型号:MVA
浏览量:926
更新时间:2024-06-05
MVA磁性浮子液位计是在吸收了国内外同类九游会J9·登录大厅 优点的 基础 , 并结合我国的 实际情 况, 研制并开发成功的新一代液位测量仪。由千检 测部份与显示部 份*隔离, 所以对高温、高压、 高粘 度、 有毒、 强腐蚀性 介质的 测量更具 有其独到的 *性。
九游会J9·登录大厅概述
MVA磁性浮子液位计是在吸收了国内外同类九游会J9·登录大厅优点的基础,并结合我国的实际情况,研制并开发成功的新一代液位测量仪。由于检测部份与显示部份*隔离,所以对高温、高压、高粘度、有毒、强腐蚀性介质的测量更具有其独到的*性。并加装液位传送器及磁性开关,无须停机可随时安装或调整。若电源中断,现场磁性开关亦不受影响准确性高。适用于布料染整设备、废水处理、发电厂、化工设备,热煤油锅炉和石化工业等。
技术特点
工作原理
MVA磁性浮子液位计是利用其内部的磁性浮子随着液位的变化产生的磁位移,使液位视窗内的红白磁翻柱作相应的旋转来指示液位的高度。当浮子上升时,磁翻柱由白色转为红色,当液位下降时,由红色转为白色,红色始终表示液位的高度。
浮球规格表
A1 | c:D50 X 150 | 316L | 100 | 25 | 0.7 | |
A2 | (l)50 X 150 | 316L | 400 | 25 | 0.72 | |
A3 | cD 50 X 230 | 基本型 | 316L | 100 | 35 | 0.8 |
A4 | ct>50 X 250 | 316L | 400 | 40 | 0.8 | |
AS | cD 50 X 250 | Tl | 400 | 40 | 0.8 | |
B1 | ct>60 X 200 | Tl | 100 | 70 | 0.9 | |
B2 | cD 60 X 250 | 高压型 | Tl | 350 | 70 | 0.85 |
B3 | ct>60 X 300 | Tl | 200 | 100 | 0.85 | |
C1 | Cll 42 X 150 | 316L | 100 | 10 | 0.8 | |
C2 | ct> 42 X 150 | 316L | 350 | 10 | 0.82 | |
C3 | Cll 42 X 18 0 | 经济型 | 316L | 100 | 10 | 0.7 |
C4 | ct> 42 X 180 | 316L | 350 | 10 | 0.72 | |
P1 | Cll50 X 140 | pp | 80 | 5 | 0.7 | |
V1 | ct>50 X 165 | 侧装防腐型 | PVC | 60 | 5 | 0.7 |
T1 | Cll39 X 250 | (浮球材质与磁 | SUS304+PTFE | 200 | 25 | 0.8 |
F1 | ct>50 X 180 | PVDF | 230 | 5 | 0.8 | |
D1 | Cll76 X 200 | SUS304 | 200 | 25 | 0.9 | |
D2 | ct>76 X 300 | 顶装型 | SUS304 | 200 | 25 | 0.85 |
(浮球材质与磁 | ||||||
E1 | Cll76 X 200 | pp | 80 | 5 | 0.9 | |
G1 | ct>76 X 300 | SUS304+PTFE | 200 | 25 | 0.9 | |
ss | 特殊定做 | 特殊定做 | 特殊定做 | 特殊定做 | 特殊定做 | 特殊定做 |
相关九游会J9·登录大厅